A previsão para 2020 de o volume de emplacamentos de implementos rodoviários empatar com o total registrado em 2019 está mais próxima. De janeiro a novembro a indústria entregou ao mercado 108.899 produtos, ante 110.879 unidades no mesmo período de 2019. Isso representa retração de 1,79%.
“A retomada dos negócios em meio à recessão atual segue de forma gradual, mas firme”, analisa Norberto Fabris, presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. O bom desempenho de setores como agronegócio, responsável por mais de 40% dos negócios no segmento Pesado; construção civil, com a retomada de lançamentos residenciais e obras de infraestrutura; e transporte de remédios e alimentos têm sido responsável pela recuperação da indústria.
O setor de Reboques e Semirreboques já apresenta resultado positivo no ano. De janeiro a novembro de 2020 foram emplacados 60 mil produtos, contra 58,5 mil no mesmo período do ano passado. Isso representa variação positiva de 2,64%.
No segmento de Carroceria sobre chassis o desempenho ainda registra retração. De janeiro a novembro de 2020 a indústria distribuiu 48,8 mil unidades, ante 52 mil em 2019, o que representa variação negativa de 6,7%
Retomada em 2021
Para o presidente da ANFIR, o próximo ano deverá ser de retomada. “A recessão em que nos encontramos deverá ser curta porque não é um choque desencadeado por grandes desequilíbrios“, explica. E conclui: “O apoio de políticas monetária e orçamentária foram e continuarão sendo decisivos para impulsionar a recuperação da economia.
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/NOV 2019 | JAN/NOV 2020 | % |
BASCULANTE | 11.973 | 15.257 | 27,43 |
PORTA CONTEINER | 2.188 | 1.854 | -15,27 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 15.128 | 13.505 | -10,73 |
CANAVIEIRO | 1.314 | 1.360 | 3,50 |
BAÚ CARGA GERAL | 5.409 | 6.041 | 11,68 |
CARREGA TUDO | 964 | 1.178 | 22,20 |
DOLLY | 6.728 | 7.848 | 16,65 |
ESPECIAL | 929 | 1.110 | 19,48 |
TRANSPORTE DE TORAS | 1.494 | 932 | -37,62 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.491 | 1.292 | -13,35 |
BAÚ LONADO | 5.343 | 4.860 | -9,04 |
SILO | 77 | 202 | 162,34 |
TANQUE CARBONO | 5.225 | 4.104 | -21,45 |
TANQUE INOX | 240 | 504 | 110,00 |
TANQUE ALUMINIO | 2 | 1 | -50,00 |
TOTAL | 58.505 | 60.048 | 2,64 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/NOV 2019 | JAN/NOV 2020 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 14.311 | 11.706 | -18,20 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 22.275 | 21.598 | -3,04 |
BAÚ LONADO | 334 | 250 | -25,15 |
BASCULANTE | 4.551 | 4.759 | 4,57 |
BETONEIRA | 501 | 777 | 55,09 |
TANQUE | 2.619 | 2.822 | 7,75 |
OUTRAS / DIVERSAS | 7.783 | 6.939 | -10,84 |
TOTAL | 52.374 | 48.851 | -6,73 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/NOV 2019 | JAN/NOV 2020 | % |
TOTAL | 110.879 | 108.899 | -1,79 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ OUTUBRO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 2.241 | 1.803 | -19,54 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. | |||
Foto: Random