tyle="text-align: justify;">No mês de maio último, os principais sites de e-commerce brasileiros registraram 1 bilhão de visitas e um crescimento médio de 51% na sua audiência em relação a fevereiro, período anterior à pandemia.
Os dados foram levantados pela Conversion, consultoria de performance & SEO, utilizando dados da plataforma SimilarWeb para contabilização de número de visitantes.
No cenário analisado, destacaram-se os seguintes setores com os respectivos aumentos, em comparação ao início da pandemia: 1. Eletrônicos (136,72%); 2. Moda (95,27%); 3. Casa & Móveis (85,39%); 4. Pet (65,56%) e 5. Comida (61,40%). Apenas o setor de Turismo caiu (79%).
“As pessoas estão mais em casa e começaram investindo em itens essenciais ou que não puderam ser comprados no varejo tradicional, que se encontra fechado”, afirma Diego Ivo, CEO da Conversion. “A pandemia acelerou fortemente o e-commerce e vai criar uma nova corrida pelas vendas online entre as empresas”, prevê Ivo.
Setores que mais cresceram
| Setor | Crescimento médio |
| Eletrônicos | 136,72% |
| Moda | 95,27% |
| Casa & Móveis | 85,39% |
| Farmácia & Saúde | 43,28% |
| Pet | 65,56% |
| Comida | 61,40% |
| Média geral | 51,16% |
| Grandes varejistas | 50,04% |
| Mercado | 50,01% |
| Cosméticos | 40,80% |
| Outros | 16,81% |
| Educação & Livros | 11,69% |
| Importados | 2,07% |
| Turismo | -79,41% |
Uma nova corrida e-commerce no Brasil
Seguindo a linha de empresas como Amazon, Facebook e Apple, que já superaram seu valor de mercado pré-coronavírus, no Brasil espera-se uma nova corrida pelo e-commerce, que se tornou a única modalidade de vendas para muitos varejistas.
Durante a pandemia, o e-commerce foi o único canal de vendas para praticamente todos os varejistas (B2C – Business to Consumer) e até indústrias, que chegam ao online pela modalidade de vendas conhecida como D2C (Direct to Consumer). Vendas online aumentaram 51%.
Pensando nesse movimento, a Conversion preparou um guia para e-commerce (https://www.conversion.com.br/blog/o-que-e-ecommerce/), que traz as melhores práticas para operação, site e marketing de sites de comércio eletrônico e também tem visto um aumento na demanda por estratégias online.
“No primeiro momento as empresas tomaram um verdadeiro susto, mas muitas empresas já perceberam que os canais online são a solução e os investimentos estão sendo retomados”, afirma o CEO da Conversion, que prevê um crescimento em 70% nos negócios da consultoria até o fim do ano.
Ranking dos 50 sites mais acessados no pico da pandemia
Veja na tabela abaixo o ranking dos principais sites de e-commerce no Brasil ordenados a partir do número de acessos (em milhões), no mês de maio de 2020.
| Nome da Loja | Categoria | Número de acessos (em milhões) |
| MercadoLivre | Grande varejo | 253,147 |
| Americanas | Grande varejo | 139,644 |
| Amazon | Grande varejo | 85,810 |
| Magazine Luiza | Grande varejo | 71,940 |
| Casas Bahia | Grande varejo | 69,566 |
| AliExpress | Grande varejo | 30,220 |
| Submarino | Grande varejo | 28,758 |
| Extra | Grande varejo | 22,266 |
| Elo7 | Outros | 21,010 |
| ShopTime | Grande varejo | 20,989 |
| Carrefour | Mercado | 18,036 |
| Dafiti | Moda | 17,760 |
| PontoFrio | Grande varejo | 17,490 |
| Madeira & Madeira | Casa | 16,640 |
| Apple | Eletrônicos | 13,710 |
| Leroy Merlin | Casa | 12,910 |
| Riachuelo | Moda | 12,110 |
| iFood | Comida | 12,100 |
| Natura | Cosméticos | 11,580 |
| Estratégia Concursos | Educação & Livros | 11,480 |
| Gran Cursos Online | Educação & Livros | 11,360 |
| Samsung | Eletrônicos | 10,585 |
| Zattini | Moda | 9,788 |
| Lojas Renner | Moda | 8,966 |
| Fast Shop | Eletrônicos | 8,648 |
| O Boticário | Cosméticos | 8,633 |
| Wish | Importados | 8,284 |
| Avon | Cosméticos | 8,274 |
| Marisa | Moda | 8,259 |
| C&A | Moda | 8,134 |
| Loja do Mecânico | Outros | 6,000 |
| Estante Virtual | Educação & Livros | 5,896 |
| eBay | Importados | 5,808 |
| Saraiva | Educação & Livros | 5,649 |
| Ultra Farma | Farmácia & Saúde | 5,303 |
| Ricardo Eletro | Eletrônicos | 4,606 |
| Havan | Grande varejo | 4,559 |
| DrogaRaia | Farmácia & Saúde | 4,501 |
| Drogasil | Farmácia & Saúde | 4,119 |
| Petz | Pet | 3,942 |
| Pet Love | Pet | 3,831 |
| Booking | Turismo | 3,811 |
| Polishop | Eletrônicos | 3,458 |
| Growth Supplements | Farmácia & Saúde | 2,316 |
| ShopFácil | Grande varejo | 2,855 |
| Pão de Açúcar | Mercado | 2,700 |
| Decathlon | Moda | 2,574 |
| Decolar | Turismo | 2,011 |
| ViajaNet | Turismo | 1,119 |
| Livraria Cultura | Educação & Livros | 1,060 |









