
Petrobras é premiada pela eficiência na importação aérea
O grande destaque da edição foi a Petrobras, eleita “Empresa de Destaque” pela evolução contínua em performance operacional. Nos últimos dois anos, a companhia conseguiu reduzir em até 40% o tempo de permanência de suas cargas no terminal, alcançando, em 2024, média de apenas 19h45. Esse resultado representa ganhos em agilidade, redução de custos logísticos e maior competitividade nos negócios.
Eficiência logística reforça resultados do terminal de cargas
Além da premiação, o PEL destacou os avanços do RIOgaleão em eficiência logística e volume de negócios. No primeiro semestre de 2025, 79% das cargas foram liberadas em até 48 horas. Nesse período, o aeroporto registrou 18,7 mil toneladas de cargas importadas, crescimento de 14% em relação a 2024, equivalentes a US$ 8 bilhões em valor (+25%).
Esses resultados reforçam o papel do RIOgaleão como uma das principais portas de entrada do país e evidenciam o impacto das estratégias de ampliação da malha aérea, modernização de equipamentos e expansão de áreas de armazenagem.
Investimentos em infraestrutura e novas rotas
Segundo Patrick Fehring, diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, a transparência do programa é um diferencial para importadores.
“O Programa de Eficiência Logística dá transparência a cada etapa da operação, permitindo que importadores identifiquem oportunidades de redução de tempo e custo. Com isso, conseguimos evoluir junto com nossos clientes. No primeiro semestre, tivemos recorde em valores e volumes de importação e seguimos investindo em infraestrutura, sistemas e novas rotas para sustentar esse crescimento, incluindo o avanço no projeto Remessa Conforme, de e-commerce, que já representa 12% da carga de importação”, afirmou.
PEL como ferramenta de gestão e colaboração logística
Leandro Lopes, gerente Comercial do RIOgaleão Cargo, ressaltou que a relevância do programa vai além do reconhecimento das empresas.
“Hoje, o PEL é reconhecido não apenas como um ranking, mas como uma ferramenta de gestão. Os resultados mais eficientes são fruto de um trabalho colaborativo que envolve companhias aéreas, agentes de carga, despachantes, órgãos anuentes e transportadores. Em julho deste ano, o RIOgaleão Cargo iniciou a segunda frequência da Atlas Air, refletindo o crescimento de negócios que é consequência do reconhecimento do aeroporto como porta de entrada eficiente. Hoje, contamos ainda com outras duas frequências, uma da Latam e outra da Cargolux e seguiremos crescendo”, destacou.
Segmentos em destaque na importação aérea
A cerimônia também apontou os segmentos que mais evoluíram em 2024: Petróleo e Gás Operação, com redução de 20% no tempo médio de permanência; Tecnologia, com melhora de 21%; e Transporte Aéreo, com desempenho 7% superior.
| CATEGORIA | SEGMENTO | NOME |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Petróleo e Gás – Serviços | Expro |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Automotivo / Transporte Terrestre | Volkswagen Truck & Bus |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Indústria Naval | Wilson Sons Offshore S/A |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Transporte Aéreo | Aero Rio Táxi Aéreo Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Tecnologia | Globo |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Químicos | Mane do Brasil |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Diversos | Frescatto |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Têxtil | Zara Brasil Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Óptica Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Petróleo e Gás – Operação | Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. |
| IMPORTADOR MAIS EFICIENTE | Farmacêutico | Merck S.A |
| DESTAQUE CIA AÉREA | Destaque | TAP Air Cargo |
| DESTAQUE DESPACHANTE | Destaque | JS Energy |
| DESTAQUE TRANSPORTADOR | Destaque | Expresso Predileto |
| DESTAQUE AGENTE DE CARGAS | Destaque | DSV Air & Sea |
| DESTAQUE EXPORTADOR | Destaque | Caliman Agrícola S.A. |
| DESTAQUE IMPORTADOR | Destaque | GE Aerospace |
| OPERAÇÃO DESTAQUE | Operação Destaque | Petróleo Brasileiro S/A Petrobras |
| Agente de Carga | Petróleo e Gás – Serviços | Pentagon Logística de Frete Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Petróleo e Gás – Serviços | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Petróleo e Gás – Serviços | NBS LOG Transportes |
| Agente de Carga | Metal Mecânico | Giant Cargo |
| Despachante Aduaneiro | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Metal Mecânico | Hideo Nakayama Imp. Exp. Com. e Ind. Ltda. |
| Agente de Carga | Automotivo / Transporte Terrestre | DSV Air & Sea |
| Despachante Aduaneiro | Automotivo / Transporte Terrestre | Mastersul Comex |
| Transportador Rodoviário | Automotivo / Transporte terrestre | Glovis Brasil Logística Ltda. |
| Agente de Carga | Indústria Naval | ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Indústria Naval | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Indústria Naval | JPP Serviços de Entrega Ltda. |
| Agente de Carga | Transporte Aéreo | AGS Global Logistics |
| Despachante Aduaneiro | Transporte Aéreo | Airways Operadora Logística Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Transporte Aéreo | LAF Transporte |
| Agente de Carga | Tecnologia | DHL Express (Brazil) Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Tecnologia | Task Logística |
| Transportador Rodoviário | Tecnologia | Rick Rio Transportes e Locações Ltda. |
| Agente de Carga | Químicos | ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Químicos | ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Químicos | Transairtruck Transportes e Logística |
| Despachante Aduaneiro | Diversos | Rioport Assessoria Aduaneira |
| Transportador Rodoviário | Diversos | Frescatto |
| Agente de Carga | Têxtil | Clipper Transportes Internacionais Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Têxtil | Clipper Transportes Internacionais Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Têxtil | Trift Transportes e Logística. |
| Agente de Carga | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Interfreight Logistcs |
| Despachante Aduaneiro | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Interfreight Logistcs |
| Transportador Rodoviário | Equipamentos e Instrumentos Médicos | Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Óptica Ltda. |
| Agente de Carga | Petróleo e Gás – Operação | Pentagon Logística de Frete Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Petróleo e Gás – Operação | JS Energy |
| Transportador Rodoviário | Petróleo e Gás – Operação | Expresso Predileto, Transportes, Logística e Armazenagem |
| Agente de Carga | Farmacêutico | DHL Global Forwarding |
| Despachante Aduaneiro | Farmacêutico | Despachos e Transportes DMS Ltda. |
| Transportador Rodoviário | Farmacêutico | Rodofly Operador Multimodal |
| Agente de Carga | Destaque | Seleta Cargo (a palavra “Cargo” em itálico) |
| Despachante Aduaneiro | Destaque | LG Empresa de Serviços Aduaneiros Eireli |
| Transportador Rodoviário | Destaque | Caliman Agrícola S.A. |
| Agente de Carga | Destaque | Giant Cargo |
| Despachante Aduaneiro | Destaque | Giant Cargo |
| Transportador Rodoviário | Destaque | West Cargo |
| Agente de Carga | Operação Destaque | Ceva Freight Management do Brasil Ltda. |
| Despachante Aduaneiro | Operação Destaque | JS Energy |









