A indústria de implementos rodoviários poderá emplacar em 2020 aproximadamente 114 mil equipamentos. Se a expectativa for confirmada, esse volume representará queda de 5% em relação ao comercializado em 2019.
“A economia brasileira já dá sinais de reação constante e a recessão poderá ser mais curta que a anterior”, diz Norberto Fabris, presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
O volume de emplacamentos de implementos rodoviários de janeiro a agosto de 2020 foi de 73,7 mil unidades, ante 78,6 mil no mesmo período de 2019. Isso representa retração de 6%.
No início de setembro o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografica e Estatística anunciou que a economia entrou em recessão. “O momento atual é diferente daquele que enfrentamos de 2014 a 2018 e por isso a recessão poderá ser mais curta”, explica Fabris. Ainda de acordo com ele, “a crise anterior nos fez melhorar nossos processos, reduzir nossos custos e racionalizar nossas operações. Na prática quando a desaceleração da economia chegou, provocada pela COVID-19, coincidentemente estávamos preparados“.
Mais empregos
O pior momento de queda no ano foi registrado no balanço de janeiro a maio, quando o total de emplacamentos ficou 20% abaixo do registrado no mesmo período de 2019. A partir daí a economia tem mostrado melhor desempenho, refletindo nos percentuais de retração que passaram para -13%, – 8% e os atuais – 6%.
Atualmente, dos 15 segmentos que formam o setor de Reboques e Semirreboques, oito já apresentam resultado positivo. E no setor de Carroceria sobre chassis, em sete, três estão positivos.
“Mas com certeza um dos melhores efeitos da recuperação é a contratação de mais pessoal”, afirma Fabris. Em 2020 as indústrias associadas à ANFIR assinaram a carteira de trabalho de mais 500 pessoas passando de 45 mil colaboradores em 2019 para 45.500 este ano. “Gerar emprego é gerar renda e segurança às famílias”, conclui.
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/AGO. 2019 | JAN/AGO. 2020 | % |
BASCULANTE | 8.479 | 9.768 | 15,20 |
PORTA CONTEINER | 1.641 | 1.419 | -13,53 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 11.359 | 9.498 | -16,38 |
CANAVIEIRO | 1.189 | 1.159 | -2,52 |
BAÚ CARGA GERAL | 3.728 | 3.749 | 0,56 |
CARREGA TUDO | 718 | 761 | 5,99 |
DOLLY | 4.983 | 5.199 | 4,33 |
ESPECIAL | 664 | 724 | 9,04 |
TRANSPORTE DE TORAS | 1.035 | 596 | -42,42 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.018 | 898 | -11,79 |
BAÚ LONADO | 3.622 | 3.195 | -11,79 |
SILO | 54 | 135 | 150,00 |
TANQUE CARBONO | 3.879 | 3.048 | -21,42 |
TANQUE INOX | 153 | 312 | 103,92 |
TANQUE ALUMINIO | 2 | 1 | -50,00 |
TOTAL | 42.524 | 40.462 | -4,85 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/AGO. 2019 | JAN/AGO. 2020 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 10.233 | 7.992 | -21,90 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 15.090 | 14.773 | -2,10 |
BAÚ LONADO | 186 | 182 | -2,15 |
BASCULANTE | 3.129 | 3.242 | 3,61 |
BETONEIRA | 288 | 492 | 70,83 |
TANQUE | 1.776 | 1.989 | 11,99 |
OUTRAS / DIVERSAS | 5.413 | 4.612 | -14,80 |
TOTAL | 36.115 | 33.282 | -7,84 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/AGO. 2019 | JAN/AGO. 2020 | % |
TOTAL | 78.639 | 73.744 | -6,22 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ JULHO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.704 | 1.031 | -39,50 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. |
Foto: Randon